С2000-КДЛ-2И исп.01 Контроллер двухпроводной линии
Назначение изделия
Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией «С2000-КДЛ-2И исп.01» предназначен для применения в составе интегрированной системы охраны "Орион" в качестве составляющего блока совмещённого расширяемого адресно-аналогового прибора для охраны объектов от проникновения и пожаров путем контроля состояния адресных входов (входов), которые могут быть представлены адресными охранными, пожарными и охранно-пожарными извещателями и/или контролируемыми цепями (КЦ) адресных расширителей (АР); управления, посредством выходов адресных сигнально-пусковых блоков и контроля, посредством адресных входов (адресные извещатели и/или КЦ адресных расширителей), систем противопожарной защиты (оповещения, дымоудаления, огнезадерживания и иных исполнительных устройств); выдачи тревожных извещений при срабатывании извещателей или нарушении КЦ АР на сетевой контроллер (пульт контроля и управления «С2000М», прибор приёмно-контрольный и управления «Сириус» или компьютер) по интерфейсу RS-485, а также для локального управления собственными адресными выходами и централизованным управлением входами и выходами, входящими в состав разделов системы.
НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРА | |
---|---|---|
Количество подключаемых АУ | 127 | |
Длина двухпроводной линии |
600 метров при сечении 0,75 мм² 700 метров при сечении 0,9 мм² |
|
Напряжение питания | от 10,2 В до 28,4 В постоянного тока | |
Ток потребления (без учёта потребления АУ), не более: | при напряжении питания 12 В | 80 мА |
при напряжении питания 24 В | 40 мА | |
Ток потребления в дежурном режиме (подключены 127 АУ с током потребления 0,5мА каждое), не более: | при напряжении питания 12 В | 160 мА |
при напряжении питания 24 В | 80 мА | |
Максимальное напряжение гальванической изоляции | 500 В | |
Минимальное сопротивление гальванической изоляции | 20 МОм | |
Внешний считыватель электронных идентификаторов (ЭИ) | 1 вход | |
Интерфейс подключаемых считывателей | Dallas Touch Memory(1-Wire, µ-LAN), Wiegand и ABA-Track II | |
Управление светодиодами считывателя | Управление двумя светодиодами считывателя (красным и зелёным) в соответствии с логическими уровнями "+5В КМОП", с ограничением тока при прямом подключении светодиодов на уровне 10 мА | |
Управление звуковым сигнализатором считывателя | Есть. Сигнал управления "+5В КМОП" | |
Объем памяти ключей Touch Memory(iButton), карт или кодов | 512 | |
Энергонезависимый буфер событий | 512 | |
Световая индикация на лицевой панели | 3 светодиодных индикатора (работа, RS-485 и ДПЛС) | |
Датчик вскрытия корпуса | микроконтакт | |
Коммуникационный порт (для работы в ИСО "Орион") | RS-485, протокол Орион | |
Количество линий интерфейса RS-485 | 2 | |
Питание прибора | От внешнего источника постоянного тока (Имеется дополнительный ввод для подключения резервного источника питания) | |
Готовность к работе после включения питания | не более 15 с | |
Рабочий диапазон температур | от -30 до +55°C | |
Относительная влажность | до 98% при +25°C | |
Степень защиты корпуса | IР40 | |
Габаритные размеры | 156×107×39 мм | |
Масса прибора | не более 0,3 кг | |
Средний срок службы | 10 лет | |
Программирование контроллера | программа UProg.exe | |
Подключение к ПК | через интерфейс RS-485 с помощью преобразователя интерфейсов | |
Тип монтажа |
настенный навесной или на DIN-рейку |
Бренд
|
Болид |